Selling Point
1.
Neckline: V Neck
Specifications
Fabric:
Polyester,
Season:
Fall & Winter,
Summer,
Neckline:
V Neck,
Design:
Zipper,
Pattern:
Multi Color,
Occasion:
Office,
Home,
Daily,
Tops Type:
T shirt Tee,
Style:
Daily,
Basic,
Thickness:
Regular,
Look After Me:
Wet and Dry,
Hand wash,
Machine wash,




Size Chart
Inches
Centimeters
| Size | Fit EU Size | Fit UK Size | Fit US Size | Sleeve | Length [Top] | Bust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 8 | 4 | 18 | 68 | 91 |
| M | 36 | 10 | 6 | 19 | 69 | 96 |
| L | 38 | 12 | 8 | 20 | 70 | 101 |
| XL | 40 | 14 | 10 | 21 | 71 | 106 |
| 2XL | 42 | 16 | 12 | 22 | 72 | 111 |
| 3XL | 44 | 18 | 14 | 23 | 73 | 116 |
| 4XL | 46 | 20 | 16 | 24 | 74 | 121 |
| 5XL | 48 | 22 | 18 | 25 | 75 | 126 |
How to Measure
Comment